Édition : 13/12/2021 à 05 h 24
| J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
| J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
| 11/03/2004 |
| J08 | Pasteur (2) | 8 | 2 | AS CNV (2) | 3 | 1 | Feuille |
| UAC (3) | 5 | 5 | AS Arènes (2) | 2 | 2 | Feuille |
| ESC XV (5) | 6 | 4 | CSJM (1) | 3 | 1 | Feuille |
| ASTTAC (2) | 8 | 2 | ASAF Exploitation (4) | 3 | 1 | Feuille |
| 25/03/2004 |
| J09 | AS CNV (2) | 4 | 6 | UAC (3) | 1 | 3 | Feuille |
| AS Arènes (2) | 3 | 7 | ESC XV (5) | 1 | 3 | Feuille |
| CSJM (1) | 4 | 6 | ASTTAC (2) | 1 | 3 | Feuille |
| ASAF Exploitation (4) | 6 | 4 | Pasteur (2) | 3 | 1 | Feuille |
| 08/04/2004 |
| J10 | ESC XV (5) | 8 | 2 | AS CNV (2) | 3 | 1 | Feuille |
| ASTTAC (2) | 6 | 4 | AS Arènes (2) | 3 | 1 | Feuille |
| ASAF Exploitation (4) | 2 | 8 | CSJM (1) | 1 | 3 | Feuille |
| UAC (3) | 5 | 5 | Pasteur (2) | 2 | 2 | Feuille |
| 29/04/2004 |
| J11 | AS CNV (2) | 5 | 5 | ASTTAC (2) | 2 | 2 | Feuille |
| AS Arènes (2) | 7 | 3 | ASAF Exploitation (4) | 3 | 1 | Feuille |
| Pasteur (2) | 7 | 3 | CSJM (1) | 3 | 1 | Feuille |
| UAC (3) | 4 | 6 | ESC XV (5) | 1 | 3 | Feuille |
| 06/05/2004 |
| J12 | ASAF Exploitation (4) | 1 | 9 | AS CNV (2) | 1 | 3 | Feuille |
| CSJM (1) | 4 | 6 | AS Arènes (2) | 1 | 3 | Feuille |
| ASTTAC (2) | 3 | 7 | UAC (3) | 1 | 3 | Feuille |
| ESC XV (5) | 2 | 8 | Pasteur (2) | 1 | 3 | Feuille |
| 27/05/2004 |
| J13 | AS CNV (2) | 3 | 7 | CSJM (1) | 1 | 3 | Feuille |
| Pasteur (2) | 10 | 0 | AS Arènes (2) | 3 | 1 | Feuille |
| UAC (3) | 9 | 1 | ASAF Exploitation (4) | 3 | 1 | Feuille |
| ESC XV (5) | 10 | 0 | ASTTAC (2) | 3 | 0 | Feuille |
| 03/06/2004 |
| J14 | AS Arènes (2) | 10 | 0 | AS CNV (2) | 3 | 0 | Feuille |
| CSJM (1) | 8 | 2 | UAC (3) | 3 | 1 | Feuille |
| ASAF Exploitation (4) | 2 | 8 | ESC XV (5) | 1 | 3 | Feuille |
| ASTTAC (2) | 5 | 5 | Pasteur (2) | 2 | 2 | Feuille |