Édition : 13/12/2021 à 05 h 24
| J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
| J |
Club dom |
Score dom |
Score ext |
Club ext |
Pts dom |
Pts ext |
Feuille |
| 16/10/2003 |
| J01 | BOSCH (1) | 7 | 3 | ASCE (2) | 3 | 1 | Feuille |
| UASG (2) | 6 | 4 | ASAF Exploitation (4) | 3 | 1 | Feuille |
| ASCBNPParibas (1) | 10 | 0 | UAC (3) | 3 | 1 | Feuille |
| UAC (2) | 3 | 7 | AS Arènes (1) | 1 | 3 | Feuille |
| 13/11/2003 |
| J02 | ASAF Exploitation (4) | 5 | 5 | BOSCH (1) | 2 | 2 | Feuille |
| UAC (3) | 3 | 7 | UASG (2) | 1 | 3 | Feuille |
| AS Arènes (1) | 3 | 7 | ASCBNPParibas (1) | 1 | 3 | Feuille |
| ASCE (2) | 6 | 4 | UAC (2) | 3 | 1 | Feuille |
| 27/11/2003 |
| J03 | BOSCH (1) | 8 | 2 | UAC (3) | 3 | 1 | Feuille |
| UASG (2) | 2 | 8 | AS Arènes (1) | 1 | 3 | Feuille |
| ASCBNPParibas (1) | 7 | 3 | UAC (2) | 3 | 1 | Feuille |
| ASCE (2) | 9 | 1 | ASAF Exploitation (4) | 3 | 1 | Feuille |
| 11/12/2003 |
| J04 | AS Arènes (1) | 9 | 1 | BOSCH (1) | 3 | 1 | Feuille |
| UAC (2) | 10 | 0 | UASG (2) | 3 | 1 | Feuille |
| ASCBNPParibas (1) | 5 | 5 | ASCE (2) | 2 | 2 | Feuille |
| UAC (3) | 5 | 5 | ASAF Exploitation (4) | 2 | 2 | Feuille |
| 08/01/2004 |
| J05 | BOSCH (1) | 1 | 9 | UAC (2) | 1 | 3 | Feuille |
| UASG (2) | 1 | 9 | ASCBNPParibas (1) | 1 | 3 | Feuille |
| ASAF Exploitation (4) | 0 | 10 | AS Arènes (1) | 1 | 3 | Feuille |
| ASCE (2) | 6 | 4 | UAC (3) | 3 | 1 | Feuille |
| 22/01/2004 |
| J06 | ASCBNPParibas (1) | 9 | 1 | BOSCH (1) | 3 | 1 | Feuille |
| UASG (2) | 4 | 6 | ASCE (2) | 1 | 3 | Feuille |
| UAC (2) | 10 | 0 | ASAF Exploitation (4) | 3 | 0 | Feuille |
| AS Arènes (1) | 9 | 1 | UAC (3) | 3 | 1 | Feuille |
| 05/02/2004 |
| J07 | BOSCH (1) | 4 | 6 | UASG (2) | 1 | 3 | Feuille |
| ASAF Exploitation (4) | 2 | 8 | ASCBNPParibas (1) | 1 | 3 | Feuille |
| UAC (3) | 0 | 10 | UAC (2) | 1 | 3 | Feuille |
| ASCE (2) | 6 | 4 | AS Arènes (1) | 3 | 1 | Feuille |